產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
Related Articles簡(jiǎn)要描述:蘇州凱特爾儀器專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)數(shù)顯電液式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)*,于浙江安徽山東河南河北湖南湖北江西北京天津等地。采用液壓加荷,數(shù)顯控制儀顯示實(shí)驗(yàn)結(jié)果,操作方便,試驗(yàn)讀數(shù)準(zhǔn)確可靠,主要用于金屬材料的拉伸、壓縮、彎曲等力學(xué)性能測(cè)試,亦可做其他材料如塑料、水泥及混凝土等壓縮及彎曲試驗(yàn)。其設(shè)計(jì)依據(jù)是標(biāo)準(zhǔn):GB/T16826-2008《電液式萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》、JJG139-1999《拉力、壓力和萬(wàn)能試驗(yàn)機(jī)》計(jì)量檢定規(guī)程
項(xiàng) 目 | 技 術(shù) 參 數(shù) |
zui大試驗(yàn)力(KN) | 1,000,600,300,100 |
測(cè)量范圍(KN) | 50~1000 |
試驗(yàn)機(jī)的示值精度 | ±1% |
試驗(yàn)力示值相對(duì)誤差 | 示值的±1% |
試驗(yàn)力分辨率(KN) | 0.01 |
zui大拉伸試驗(yàn)空間mm | 750,650 |
zui大壓縮空間mm | 380 |
活塞zui大移動(dòng)速度mm/min | 50 |
活塞行程mm | 150 |
圓試樣鉗口夾持直徑(mm) | Φ13-Φ40 |
扁試樣鉗口夾持厚度(mm) | 0-15 |
扁試樣zui大夾持寬度(mm) | 75 |
壓盤(pán)尺寸(mm) | φ160 |
彎曲試驗(yàn)兩點(diǎn)間zui大距離mm | 450 |
夾持方式: | 液壓自動(dòng)加緊 |
電氣控制系統(tǒng) | 1套液晶 |
液壓油源系統(tǒng) | 1套含傳感器 |
微型打印機(jī) | 1臺(tái) |
圓試樣拉伸鉗口mm | Φ13-Φ26、Φ26-Φ40各1套 |
扁試樣拉伸鉗口mm | 1套:0-15 |
彎曲附具 | 1套:試驗(yàn)兩支點(diǎn)間zui大距離450 |
壓縮附具mm | Φ160 |
電源 | 1套380V/50Hz |
電話(huà)
微信掃一掃